BTS SIO
Le BTS Services informatiques aux organisations se prépare en deux ans après le bac. Tu y apprends à développer des applications avec SLAM, ou à administrer des systèmes et réseaux avec SISR.
- Durée 2 ans
- Établissements 364
Un compte bloqué, une application à faire évoluer, des données à protéger : le BTS SIO part des besoins informatiques d’une organisation. Il associe la réalisation technique au support des utilisateurs. Comprendre leur demande et expliquer ta solution font donc partie du travail, au même titre que la programmation ou la configuration d’un réseau.
Ce que tu apprends à réaliser
Le programme articule trois ensembles : rendre un service informatique disponible, travailler dans la spécialité choisie et le sécuriser. Dans le support, tu apprends notamment à traiter un incident et à gérer les équipements ou les accès. La spécialité approfondit soit les applications, soit l’infrastructure. La cybersécurité traverse les deux : qui peut lire les données, que faut-il sauvegarder, comment éviter qu’une erreur ouvre un accès indu ?
Exemple pédagogique : une association organise des ateliers. Les participants doivent s’inscrire et l’équipe doit retrouver les réservations. Tu peux travailler sur le formulaire et les informations enregistrées, ou sur les accès et les équipements qui rendent le service utilisable. Dans les deux cas, « ça marche sur mon ordinateur » ne suffit pas : il faut essayer les cas qui posent problème et laisser une explication à la personne qui reprend le travail.
Les mathématiques aident à raisonner sur les traitements ; l’anglais permet de comprendre une documentation technique. La culture générale et les enseignements économiques, juridiques et managériaux servent à formuler une demande et à situer une solution dans une organisation. Ces matières accompagnent la pratique : elles ne disparaissent pas au profit des seuls logiciels.
SLAM · l’application
Un participant réserve une place.
Le formulaire vérifie les places restantes et enregistre l’inscription.
À résoudre : empêcher deux réservations de prendre la dernière place.
SISR · l’infrastructure
L’équipe consulte les inscriptions.
Les comptes, le réseau et le serveur donnent accès au service.
À résoudre : trouver pourquoi un membre autorisé n’arrive plus à se connecter.
Dans les deux options : protéger les données et expliquer la solution aux utilisateurs.
Cours, projets et dix semaines de stage
Sous statut scolaire, le BTS prévoit dix semaines de stage sur les deux années. Les cours et les ateliers de professionnalisation préparent des réalisations que tu dois pouvoir présenter et expliquer. Le stage permet de découvrir une équipe, ses utilisateurs et ses contraintes ; demande au campus comment les étudiants sont accompagnés dans leur recherche.
En apprentissage, les périodes de formation alternent avec le travail chez un employeur. Compare les missions proposées avec l’option : un poste annoncé « informatique » peut surtout concerner l’assistance, les réseaux ou le développement. Avant de retenir une offre, fais préciser les tâches confiées, le tutorat et les lieux où tu devras te rendre. Le rythme exact est celui du CFA et de l’entreprise.
Les options et parcours
Préparer une candidature qui explique ton choix
Le BTS SIO recrute sur dossier, avec parfois des tests ou un entretien. L’Onisep cite le bac général, les bacs technologiques STMG et STI2D et le bac professionnel CIEL parmi les voies d’accès. Cette possibilité de candidater ne préjuge pas du résultat de la sélection.
Pour parler de ton intérêt, pars d’une activité précise : une page web commencée en cours, un problème informatique que tu as cherché à comprendre ou une visite de formation. Explique ce que tu as fait, ce qui t’a demandé un effort et ce que tu veux apprendre ensuite. Un petit projet bien expliqué est plus utile qu’une liste de logiciels dont tu ne maîtrises pas l’usage.
Lis ensuite les critères de la fiche Parcoursup du campus : ils te disent quels éléments du dossier seront examinés. Le taux d’accès d’une session passée décrit cette candidature collective ; ce n’est pas ta probabilité personnelle d’être admis.
BTS SIO ou BUT informatique : regarder au-delà de la durée
Le BTS SIO prépare en deux ans aux services informatiques avec une option applications ou systèmes et réseaux. Le BUT informatique organise sur trois ans un apprentissage plus large, puis des parcours en applications, déploiement, données ou management du système d’information. L’un comme l’autre comporte de la pratique et permet d’envisager un emploi ou une poursuite.
Dans le comparatif BTS SIO/BUT informatique, regarde le programme, les projets et la façon de construire une poursuite d’études. Si ton intérêt porte plutôt sur l’électronique et les équipements communicants, explore aussi le BTS CIEL : ses options ne recouvrent pas exactement celles du SIO.
Et après ?
Avec SLAM, tu peux viser des premières missions de développement et de maintenance d’applications : corriger une fonctionnalité, réaliser une évolution ou tester un logiciel. Avec SISR, les activités se situent plutôt du côté du support, de l’installation et de l’administration de systèmes et réseaux. Le degré d’autonomie dépend du poste et de l’équipe qui t’accueille.
Une poursuite en licence professionnelle, licence ou école se prépare à partir de ses conditions de recrutement. Elle peut approfondir une spécialité ou permettre un parcours plus long, mais le BTS ne donne pas une admission automatique en troisième année de toute formation. Si tu vises déjà un diplôme précis, regarde les candidatures acceptées et les éventuels compléments demandés. Le guide Que faire après un BTS SIO ? aide à distinguer ces suites.
Métiers possibles
Poursuites possibles, selon ton dossier
- Licence informatique (L3) ou licence professionnelle
- École d'ingénieurs en admission parallèle
- Bachelor ou titre RNCP de niveau 6
Cinq questions à poser au campus
- Quelle option ouvre ici sous le statut qui m’intéresse, et à quel moment le choix est-il organisé ?
- Pouvez-vous me montrer un projet d’étudiant et ce qui a été évalué ?
- Comment les étudiants trouvent-ils leur stage ou leur entreprise d’apprentissage ?
- Quel accompagnement est proposé quand un projet technique bloque ?
- Quels frais restent à ma charge : scolarité, équipement, transport ou logement ?
Note les réponses pour les établissements que tu compares. Le diplôme est commun, mais ces conditions feront partie de tes deux années d’études.
Où étudier le BTS SIO ?
Filtre par ville, région, statut ou modalité. Ouvre une fiche pour voir les chiffres et le contact disponibles.
364 établissements
| Statut | Voie | |||
|---|---|---|---|---|
| Campus Sainte MargueriteChambray-lès-Tours (37)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 29 | 76 % |
| Centre Scolaire Notre DameLimas (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 25 | 57 % |
| CNEDÀ distance · adresse administrative : Chasseneuil-du-Poitou (86)Les formations de cet établissement | Public | À distanceinitiale | 1 500 | 100 % |
| Crespa -Sciences ULyon 3e Arrondissement (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé | initiale | 30 | 39 % |
| Ecole Nationale De CommerceParis 17e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 2 % |
| Ecole privée des sciences informatiques (EPSI)Nantes (44) | Privé | initiale | 80 | 100 % |
| EFREI ParisVillejuif (94)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé | initialeapprentissage | 36 | 53 % |
| EPSI - Site d'ARRASArras (62)Fiche officielle · statut scolaire | Privé | initiale | 20 | 100 % |
| EPSI Ecole Privée des Sciences Informatiques de LILLELille (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé | initiale | 40 | 66 % |
| EPSI, Ecole privée en sciences informatiquesMontpellier (34) | Privé | initiale | 90 | 100 % |
| ICOF - Campus Lyon Saint IrénéeLyon 5e Arrondissement (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 32 | 54 % |
| InstaParis 5e Arrondissement (75) | Privé | initialeapprentissage | 120 | 52 % |
| Institut d'Informatique Appliquée (IIA)Saint-Berthevin (53)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé | initialeapprentissage | 25 | 81 % |
| Institut LimayracToulouse (31)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 30 | 44 % |
| Institut Supérieur Saint-DenisAnnonay (07)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 24 | 77 % |
| Institution des ChartreuxLyon 1er Arrondissement (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 54 % |
| Institution Saint AspaisMelun (77)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 46 % |
| LGT Sainte MarieJoinville-le-Pont (94)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 30 | 49 % |
| LGT Sainte-Marie / ESUPECCholet (49)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 35 | 71 % |
| LGT Savary de MauléonLes Sables-d'Olonne (85)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 82 % |
| LPO Louis De FoixBayonne (64)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 64 % |
| LPO Lycee des Metiers Algoud - LaffemasValence (26)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 32 | 45 % |
| LPO Nelson MandelaSaint-Benoît (974)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 30 | 69 % |
| Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint JeanRennes (35)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 33 | 87 % |
| Lycée Aliénor d' AquitainePoitiers (86)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 31 | 36 % |
| Lycée AMEPFort-de-France (972)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 20 | 100 % |
| Lycée Andre MalrauxAllonnes (72)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 37 % |
| Lycée Andre MalrauxBéthune (62)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 37 | 63 % |
| Lycée Antoine De Saint ExuperySaint-Raphaël (83)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 42 % |
| Lycée Aristides BergesSeyssinet-Pariset (38)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 47 % |
| Lycée Auguste BlanquiSaint-Ouen-sur-Seine (93)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 10 % |
| Lycée BahuetBrive-la-Gaillarde (19)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 38 | 83 % |
| Lycée BaimbridgeLes Abymes (971)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 29 % |
| Lycée Baudimont Saint-CharlesArras (62)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 40 | 93 % |
| Lycée BeaupeyratLimoges (87)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 30 | 85 % |
| Lycée BENJAMIN FRANKLINOrléans (45)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 23 % |
| Lycée Bertran De BornPérigueux (24)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 46 % |
| Lycée Blaise PascalChâteauroux (36)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 16 | 61 % |
| Lycée BonaparteToulon (83)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 33 | 33 % |
| Lycée Camille SeeColmar (68)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 34 | 39 % |
| Lycée Charles De FoucauldParis 18e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 37 | 51 % |
| Lycée Charles PeguyMarseille 6e Arrondissement (13)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 45 % |
| Lycée Claude De FranceRomorantin-Lanthenay (41)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 18 | 76 % |
| Lycée Claude NougaroMonteils (82)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 26 | 57 % |
| Lycée DampierreValenciennes (59)Les formations de cet établissement | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 60 | 72 % |
| Lycée De L'HautilJouy-le-Moutier (95)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 17 % |
| Lycée de La CCINîmes (30)Les formations de cet établissement | Privé sous contrat | initiale | 60 | 61 % |
| Lycée de la Venise VerteNiort (79)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 76 % |
| Lycée des Métiers Édouard GandAmiens (80)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 50 % |
| Lycée des métiers René CassinStrasbourg (67)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 64 | 27 % |
| Lycée Dominique VillarsGap (05)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 82 % |
| Lycée Douanier RousseauLaval (53)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 55 % |
| Lycée du Diadème - Te tara o mai'aoPirae (987)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 18 | 55 % |
| Lycée du Parc des LogesEvry-Courcouronnes (91)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 30 | 9 % |
| Lycée Edme BouchardonChaumont (52)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 36 | 82 % |
| Lycée Elie VinetBarbezieux-Saint-Hilaire (16)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 89 % |
| Lycée Ella Fitzgerald St Romain en GalVienne (38)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 50 % |
| Lycée Emile PeytavinMende (48)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 18 | 80 % |
| Lycée Estran Charles De FoucauldBrest (29)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 72 % |
| Lycée Eugène JAMOTAubusson (23)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 12 | 72 % |
| Lycée Felix Le DantecLannion (22)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 90 % |
| Lycée FenelonLa Rochelle (17)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 28 | 87 % |
| Lycée Francois RabelaisSaint-Brieuc (22)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 71 % |
| Lycée Franklin RooseveltReims (51)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 36 | 34 % |
| Lycée Frédéric ChopinNancy (54)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 34 | 42 % |
| Lycée FulbertChartres (28)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 34 | 29 % |
| Lycée Gabriel FauréAnnecy (74)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 33 % |
| Lycée Gaston BergerLille (59)Les formations de cet établissement | Public | initialeapprentissage | 70 | 34 % |
| Lycée Général et Technologique Albert LondresCusset (03)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 62 % |
| Lycée général et technologique CarcouëtNantes (44)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 33 | 29 % |
| Lycée général et technologique La ColinièreNantes (44)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 33 | 43 % |
| Lycée Geoffroy-St-HilaireEtampes (91)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 31 % |
| Lycée Georges BrassensRive-de-Gier (42)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 36 | 58 % |
| Lycée Godefroy De BouillonClermont-Ferrand (63)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 30 | 79 % |
| Lycée Grand AirArcachon (33)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 16 | 40 % |
| Lycée Gustave EiffelBordeaux (33)Les formations de cet établissement | Public | initialeapprentissage | 64 | 27 % |
| Lycée Gustave FlaubertRouen (76)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 33 % |
| Lycée Guy ChauvetLoudun (86)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 84 % |
| Lycée Guy MolletArras (62)Les formations de cet établissement | Public | initialeapprentissage | 67 | 61 % |
| Lycée Henri MatisseCugnaux (31)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 23 | 25 % |
| Lycée Henri WallonValenciennes (59)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 36 % |
| Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site)Nice (06)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 32 | 29 % |
| Lycée Jacques BrelVénissieux (69)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 8 % |
| Lycée Jean BartDunkerque (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 61 % |
| Lycée Jean ChaptalQuimper (29)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 59 % |
| Lycée Jean LurcatPerpignan (66)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 40 % |
| Lycée Jean MermozMontpellier (34)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 21 % |
| Lycée Jean Monnet - MermozAurillac (15)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 82 % |
| Lycée Jean RostandCaen (14)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 43 % |
| Lycée Jean RostandChantilly (60)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 31 % |
| Lycée Jean VilarPlaisir (78)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 33 | 14 % |
| Lycée Jean-Jacques RousseauMontmorency (95)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 14 % |
| Lycée Joseph GaillardFort-de-France (972)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 26 | 41 % |
| Lycée Joseph-Marie CarriatBourg-en-Bresse (01)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 23 | 31 % |
| Lycée Jules FerryConflans-Sainte-Honorine (78)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 15 % |
| Lycée La ChataigneraieLe Mesnil-Esnard (76)Les formations de cet établissement | Privé sous contrat | initiale | 53 | 61 % |
| Lycée La Martinière DuchèreLyon 9e Arrondissement (69)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 48 | 16 % |
| Lycée La MennaisPapeete (987)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 18 | 87 % |
| Lycée Laetitia BonaparteAjaccio (2A)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 51 % |
| Lycée LamartineMâcon (71)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 36 | 69 % |
| Lycée Le CastelDijon (21)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 53 % |
| Lycée Le ReboursParis 13e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 36 | 38 % |
| Lycée Leonard De VinciMelun (77)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 70 | 22 % |
| Lycée LES CHASSAGNESOullins-Pierre-Bénite (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 26 | 82 % |
| Lycée Les PerseverantsBasse-Terre (971)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 30 | 96 % |
| Lycée Louis ArmandNogent-sur-Marne (94)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 11 % |
| Lycée Louis ArmandParis 15e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 48 | 11 % |
| Lycée Louis PergaudBesançon (25)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 30 % |
| Lycée Louise MichelBobigny (93)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 6 % |
| Lycée Louise MichelGrenoble (38)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 26 % |
| Lycée Marguerite JauzelonSaint-Denis (974)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 35 % |
| Lycée Marie CurieMarseille 5e Arrondissement (13)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 12 % |
| Lycée Marie CurieTarbes (65)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 74 % |
| Lycée MathiasChalon-sur-Saône (71)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 36 | 73 % |
| Lycée Maurice Merleau-PontyRochefort (17)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 28 | 73 % |
| Lycée Melkior GarreCayenne (973)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 28 | 29 % |
| Lycée MongeCharleville-Mézières (08)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 36 | 66 % |
| Lycée MontalembertCourbevoie (92)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 45 % |
| Lycée Notre Dame De La PaixPloemeur (56)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 90 % |
| Lycée Notre Dame De La ProvidenceAvranches (50)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 24 | 82 % |
| Lycée Notre Dame Du RocLa Roche-sur-Yon (85)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 35 | 90 % |
| Lycée ORTLyon 8e Arrondissement (69)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 16 | 37 % |
| Lycée ORT DANIEL MAYERMontreuil (93)Les formations de cet établissement | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 72 | 31 % |
| Lycée OzenneToulouse (31)Les formations de cet établissement | Public | initialeapprentissage | 70 | 26 % |
| Lycée Parc de VilgenisMassy (91)Les formations de cet établissement | Public | initialeapprentissage | 70 | 13 % |
| Lycée PardailhanAuch (32)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 12 | 59 % |
| Lycée Pasteur Mont RolandDole (39)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 40 | 86 % |
| Lycée Paul ClaudelLaon (02)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 24 | 58 % |
| Lycée Paul LapieCourbevoie (92)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 11 % |
| Lycée Paul SabatierCarcassonne (11)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 32 | 88 % |
| Lycée Paul-Louis CourierTours (37)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 33 % |
| Lycée Pierre PoivreSaint-Joseph (974)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 30 | 56 % |
| Lycée Polyvalent ChevrollierAngers (49)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 70 | 44 % |
| Lycée polyvalent de CachanCachan (94)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 60 | 13 % |
| Lycée Polyvalent La ChartreuseBrives-Charensac (43)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 36 | 73 % |
| Lycée polyvalent Marc BLOCHSérignan (34)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 33 | 37 % |
| Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-CroixLe Mans (72)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 35 | 63 % |
| Lycée privé polyvalent SAINT LAZAREAutun (71)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 12 | 100 % |
| Lycée professionnel La TournelleLa Garenne-Colombes (92)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 30 | 8 % |
| Lycée Raoul FollereauNevers (58)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 83 % |
| Lycée Raymond-PoincaréBar-le-Duc (55)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 72 % |
| Lycée Rene DescartesChamps-sur-Marne (77)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 48 | 18 % |
| Lycée Robert SchumanMetz (57)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 25 % |
| Lycée saint bénigneDijon (21)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 35 | 74 % |
| Lycée Saint JosephBressuire (79)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 18 | 95 % |
| Lycée Saint JosephSaint-Martin-Boulogne (62)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 38 | 71 % |
| Lycée Saint Luc CambraiCambrai (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 40 | 74 % |
| Lycée Saint MarcNivolas-Vermelle (38)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 16 | 90 % |
| Lycée Saint MichelAnnecy (74)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 30 | 72 % |
| Lycée Saint RemiAmiens (80)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 85 % |
| Lycée Saint RémiRoubaix (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 33 | 62 % |
| Lycée Saint VincentSenlis (60)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 24 | 52 % |
| Lycée Saint-AdjutorVernon (27)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 42 % |
| Lycée Saint-John PersePau (64)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 74 % |
| Lycée Saint-JosephLe Havre (76)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 34 | 93 % |
| Lycée Saint-Paul Bourdon BlancOrléans (45)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 32 | 60 % |
| Lycée Sainte UrsuleCaen (14)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Privé sous contrat | initialeapprentissage | 24 | 76 % |
| Lycée Sidoine ApollinaireClermont-Ferrand (63)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 40 % |
| Lycée Simone WeilSaint-Priest-en-Jarez (42)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 30 | 26 % |
| Lycée St Francois De SalesAlençon (61)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 24 | 83 % |
| Lycée St GabrielBagneux (92)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 32 | 54 % |
| Lycée St LouisChâteaulin (29)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 30 | 95 % |
| Lycée St Pierre La JoliverieSaint-Sébastien-sur-Loire (44)Les formations de cet établissement | Privé sous contrat | initiale | 68 | 80 % |
| Lycée St SauveurRedon (35)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 100 % |
| Lycée Suzanne ValadonLimoges (87)Fiche officielle · statut scolaireFiche officielle · apprentissage | Public | initialeapprentissage | 35 | 48 % |
| Lycee Technologique Prive Robert SchumanDugny (93) | Privé sous contrat | initiale | 50 | 35 % |
| Lycée Theodore AubanelAvignon (84)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 16 | 26 % |
| Lycée TurgotParis 3e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 48 | 5 % |
| Lycée Victor et Hélène BASCHRennes (35)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 35 % |
| Lycée Victor HugoMarseille 3e Arrondissement (13)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 32 | 18 % |
| Lycée VoillaumeAulnay-sous-Bois (93)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 108 | 12 % |
| Lycée Younoussa BamanaMamoudzou (976)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 15 % |
| AFPI Alternance CFAI Lille MetropoleMarcq-en-Barœul (59)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Aftec FormationOrléans (45)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Aix Y-Nov CampusAix-en-Provence (13)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Almea Formation InterproRomilly-sur-Seine (10)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Almea Formations InterproChâlons-en-Champagne (51)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Almea Formations InterproCharleville-Mézières (08)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Almea Formations InterproReims (51)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Alternance ExxeccMarseille (13)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Annexe CFA Scholia ThiaisThiais (94)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Antenne de ALMEA FORMATIONS INTERPRO 52 - CFA Interpro Haute-MarneSaint-Dizier (52)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Antenne de CFA Fab'Academy du Pôle formation-UIMM-Centre de La Roche-sur-YonLa Roche-sur-Yon (85)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| ARES Formation - Alpha primoRoanne (42)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Aurlom Bts+Paris (75)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Bordeaux YNOV campusLe Bouscat (33)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Bpc-EscFreyming-Merlebach (57)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
| Campus Eductive - RennesRennes (35)Fiche officielle · apprentissage | Privé | apprentissage | sans chiffres | sans chiffres |
