BTS Négociation et digitalisation de la relation client à Paris (75)
8 établissements sont recensés pour le BTS Négociation et digitalisation de la relation client à Paris. 6 sont publics.
- Formation BTS Négociation et digitalisation de la relation client
- Session 2025
- Établissements 8
En bref
6établissements publicsLe BTS public est sans droits d’inscription ; transport, repas ou équipement restent à prévoir.
10 %taux d'accès médian sur placePour situer : la médiane de toute la France est de 38 %.
Les établissements à Paris
8 établissements
| Statut | Voie | |||
|---|---|---|---|---|
| Ecole Nationale De CommerceParis 17e Arrondissement (75)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 70 | 9 % |
| Lycée Charles De FoucauldParis 18e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 37 | 59 % |
| Lycée Elisa LemonnierParis 12e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 10 % |
| Lycée Emile DuboisParis 14e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 10 % |
| Lycée Jean LurcatParis 13e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 8 % |
| Lycée Jules SIEGFRIEDParis 10e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 13 % |
| Lycée Le ReboursParis 13e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 36 | 46 % |
| Lycée Roger VerlommeParis 15e Arrondissement (75)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 9 % |
Près de Paris, tu peux aussi regarder
Les autres formations du même domaine dans le département.