BTS Négociation et digitalisation de la relation client à Lille et dans le Nord (59)
3 établissements sont recensés pour le BTS Négociation et digitalisation de la relation client à Lille, et 10 autres dans le reste du département. 2 sont publics.
- Formation BTS Négociation et digitalisation de la relation client
- Session 2025
- Établissements 3
En bref
2établissements publicsLe BTS public est sans droits d’inscription ; transport, repas ou équipement restent à prévoir.
31 %taux d'accès médian sur placePour situer : la médiane de toute la France est de 38 %.
Les établissements à Lille
3 établissements
| Statut | Voie | |||
|---|---|---|---|---|
| Lycée Gaston BergerLille (59)Les formations de cet établissement | Public | initiale | 59 | 31 % |
| Lycée Louis PasteurLille (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 26 % |
| Lycée polyvalent privé La SalleLille (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 36 | 55 % |
Ailleurs dans le département
10 établissements
| Statut | Voie | |||
|---|---|---|---|---|
| Lycée Arthur RimbaudSin-le-Noble (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 46 % |
| Lycée des FlandresHazebrouck (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 24 | 37 % |
| Lycée DupleixLandrecies (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 92 % |
| Lycée Emile ZolaWattrelos (59) | Public | initiale | 59 | 50 % |
| Lycée Jean BartDunkerque (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 52 % |
| Lycée Jean MoulinRoubaix (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 31 % |
| Lycée Jules MousseronDenain (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 52 % |
| Lycée Paul HazardArmentières (59)Fiche officielle · statut scolaire | Public | initiale | 35 | 48 % |
| Lycée Polyvalent privé EIC Industriel et CommercialTourcoing (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 35 | 53 % |
| Lycée Saint Luc CambraiCambrai (59)Fiche officielle · statut scolaire | Privé sous contrat | initiale | 36 | 74 % |
Près de Lille, tu peux aussi regarder
Les autres formations du même domaine dans le département.